Ramadan Calendar


Ramadan 2025
# Date Day Sehr Iftar
1 Mar 1 Sat 5:34 AM 6:23 PM
2 Mar 2 Sun 5:32 AM 6:24 PM
3 Mar 3 Mon 5:31 AM 6:26 PM
4 Mar 4 Tue 5:29 AM 6:27 PM
5 Mar 5 Wed 5:28 AM 6:28 PM
6 Mar 6 Thu 5:26 AM 6:29 PM
7 Mar 7 Fri 5:25 AM 6:30 PM
8 Mar 8 Sat 5:23 AM 6:31 PM
Daylight Saving Time Starts
9 Mar 9 Sun 6:21 AM 7:32 PM
10 Mar 10 Mon 6:20 AM 7:33 PM
11 Mar 11 Tue 6:18 AM 7:34 PM
12 Mar 12 Wed 6:17 AM 7:35 PM
13 Mar 13 Thu 6:15 AM 7:36 PM
14 Mar 14 Fri 6:14 AM 7:37 PM
15 Mar 15 Sat 6:12 AM 7:38 PM
16 Mar 16 Sun 6:10 AM 7:39 PM
17 Mar 17 Mon 6:09 AM 7:40 PM
18 Mar 18 Tue 6:07 AM 7:41 PM
19 Mar 19 Wed 6:06 AM 7:42 PM
20 Mar 20 Thu 6:04 AM 7:43 PM
21 Mar 21 Fri 6:02 AM 7:44 PM
22 Mar 22 Sat 6:01 AM 7:45 PM
23 Mar 23 Sun 5:59 AM 7:46 PM
24 Mar 24 Mon 5:57 AM 7:47 PM
25 Mar 25 Tue 5:56 AM 7:48 PM
26 Mar 26 Wed 5:54 AM 7:50 PM
27 Mar 27 Thu 5:53 AM 7:51 PM
28 Mar 28 Fri 5:51 AM 7:52 PM
29 Mar 29 Sat 5:49 AM 7:53 PM
30 Mar 30 Sun 5:48 AM 7:54 PM
Mar 31 Mon Eid-ul-Fitr

Useful Links: